Expériences professionnelles
| Période | Entreprise | Mission |
|---|---|---|
| Depuis octobre 2009 | Analyste/développeur Oracle Forms pour le progiciel Nodhos | |
| Mars à Août 2009 | Mise en place d’une application de mesure d’audience du portail Web pour le département Support Opérateur. Analyse des résultats statistiques et propositions d’améliorations. www.turbomeca-support.com | |
| Mars à Juin 2008 | Réalisation d’une étude sur l’API Google AdWords afin de déterminer et de quantifier l’utilité de l’API dans la mise en place d’un outil d’automatisation des tâches. | |
| Mars à Juin 2008 | ![]() |
Participation au lancement de la solution de pré-saisie comptable ADICOMPTA. Élaboration de cahiers des charges, étude de marché, conception et réalisation du site web de promotion et création du graphisme des campagnes de pub. |
| Janvier à Mars 2008 | Audit logistique visant à réorganiser une partie de l’entrepôt. | |
| Mars à Juin 2007 | Création de sites web en utilisant le CMS (gestionnaire de contenu) TYPO3, avec respect des normes W3C et réalisation d’une étude portant sur une extension d’interfaçage pour un progiciel de gestion d’entrepôt. | |
| Mars à Juin 2006 | Développement d’un outil de génération de base de données pour AeroOne (add-on SAP pour la gestion de pièces aéronautiques) à partir d’un modèle de données Merise. | |
| Saisons estivales 2005 à 2008 | Placier |

